Khu Đô Thị Mới Hoàng Mai
Q.Hoàng Mai - Hà Nội
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() NHẬN NGAY 10 TRIỆU KHI MUA CĂN HỘ TÒA HH01 CHUNG CƯ NEW HORIZON CITY 87 LĨNH NAM LIỀN KỀ TIME CITY ! | 88 m2 | 22 Triệu/m2 | 30/10/2015 |
![]() Dành cho khách hàng mua chung cư 87 Lĩnh Nam | 88 m2 | 22 Triệu | 10/10/2015 |
![]() Liệu có nên đầu tư vào chung cư 87 Lĩnh Nam | 88 m2 | 22 Triệu/m2 | 09/10/2015 |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Dự án được thiết kế dựa trên đặc điểm cơ bản của tổng thể quy hoạch, cảnh quan và các yếu tố kiến trúc hiện có của thành phố Hà Nội.
Sự khác biệt trong thiết kế tại quy hoạch Khu đô thị này so với các khu đô thị khác hiện có là sự hòa nhập của toàn bộ các chức năng ở: liền kề, biệt thự và cao tầng trong các khu dân cư.
Quy hoạch được thiết kế hiện đại với những khối nhà cao tầng bao quanh bên ngoài, các khu thấp tầng phía trong cùng hệ thống sân vườn cảnh quan cho mỗi khu. Thiết kế này đã giúp giảm thiểu tiếng ồn, bụi bặm, tạo được những không gian tiểu vi khí hậu trong mỗi khu vực.
Đây là một dự án hiện đại cho một cộng đồng dân cư hoàn chỉnh với khu căn hộ, văn phòng, trường học, nhà trẻ, trung tâm thể dục thể thao, công viên cây xanh và khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn mới ở phía Nam của Hà Nội.
Tập đoàn BITEXCO mong muốn xây dựng khu đô thị này như một thành phố công viên sinh thái với những nghệ thuật sống đẳng cấp mà các khu đô thị khác hiện nay không có được.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |









