Nhà đất theo khu vực
Bất động sản | Mua bán nhà đất | cho thuê nhà đất
Nhà đất nổi bật
Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Trần Vỹ, Mai Dịch, 176m2, 2 Tầng, Mặt Tiền 8,5m, Giá Rất RẻQ.Cầu Giấy, Hà Nội Giá: 45 Tỷ | Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Trần Kim Xuyến, CG, 283m2, 4,5 Tầng, Mặt Tiền 16m, Giá Rất RẻQ.Cầu Giấy, Hà Nội Giá: 125 Tỷ | Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Huế, Hai Bà Trưng, 98m2, 3,5 Tầng, Mặt Tiền 4m, Giá Đầu TưQ.Hai Bà Trưng, Hà Nội Giá: 46 Tỷ | |
Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Phan Kế Bính, Ba Đình, 91m2, 7 Tầng, MT 6,9m, Giá TốtQ.Ba Đình, Hà Nội Giá: 34 Tỷ | Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Đại Cồ Việt, 199m2, 2,5 Tầng, Mặt Tiền 7,1m, Giá Đầu TưQ.Hai Bà Trưng, Hà Nội Giá: 68 Tỷ | Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Ngô Thì Nhậm, HBT, 491m2, 3,5 Tầng, MT 16,6m, Giá Rất RẻQ.Hai Bà Trưng, Hà Nội Giá: 240 Tỷ | Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Huế, Hoàn Kiếm, 376m2, 10,5 Tầng, Mặt Tiền 11m, Cầu Thang Máy, Giá Rất RẻQ.Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá: 270 Tỷ |

| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bán Nhà Mặt Phố Châu Long, Ba Đình, 255m2, MT 12m, Giá Rẻ | 255 m2 | 70 Tỷ | 08/05/2015 |
![]() Bán Nhà Mặt Phố Thái Hà, Đống Đa, 205m2, Mt 6,5m, Giá Cực Rẻ | 205 m2 | 75 Tỷ | 06/05/2015 |
![]() Bán nhà mặt phố Trung Kính to, 80m2, mt 6m, lô góc, giá cực rẻ | 80 m2 | 26 Tỷ | 02/05/2015 |
![]() Bán nhà làm trường Mầm non tại khu vực Dịch Vọng, Cầu Giấy 400m2 | 400 m2 | 50 Triệu/m2 | 27/04/2015 |
![]() Bán biệt thự Dịch Vọng, Cầu Giấy 300m2 TB giá 145tr/m | 300 m2 | 145 Triệu/m2 | 26/04/2015 |
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch















