The Sun Novotel
Hải Châu - Đà Nẵng
Dự án được xây dựng với quy mô 36 tầng, bao gồm khu căn hộ cao cấp, khu văn phòng, trung tâm thương mại với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, hệ thống nhà hàng, khách sạn sang trọng theo tiêu chuẩn Quốc tế do tập đoàn Novotel trực tiếp quản lý cùng với những dịch vụ và tiện ích hoàn hảo, mang đến cho Quý vị sự hài lòng tuyệt đối.
Từ The Sun Novotel, mỗi ngày Quý vị có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, và dịu mát tầm mắt từ những khoảng xanh mênh mông của thiên nhiên cây cỏ hay tận hưởng từng luồng gió mát trong lành từ dòng sông Hàn thơ mộng để cảm nhận một cách trọn vẹn vẻ đẹp hài hòa của nơi đây từ buổi bình minh cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống.
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tổ hợp |
Tọa lạc tại khu vực sôi động nhất của Thành phố Đà Nẵng, cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, cộng đồng nhân văn chuẩn mực… The Sun Novotel sẽ là chốn an cư lý tưởng, nơi mang đến cho bạn cuộc sống năng động và hiện đại.

| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






