| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu tái định cư | 47 - 84 | 3.2-4 |
Khu tái định cư Bình Khánh là một trong ba dự án lớn trong kế hoạch của thành phố, xây dựng 12.500 căn hộ chung cư phục vụ tái định cư của đô thị mới Thủ Thiêm, được đầu tư theo phương thức xã hội hóa “đổi đất lấy căn hộ chung cư”.
Khu tái định cư Bình Khánh được xây dựng trên diện tích 38.4 héc ta, nằm tại phía Đông của bán đảo Thủ Thiêm sẽ là một trong những khu tái định cư được xây dựng 6.200 căn hộ, không những giải quyết nhu cầu ở, sinh hoạt và giải trí trước mắt của người dân tái định cư, mà còn hình thành nên một khu đô thị kiểu mẫu, góp phần đáng kể vào việc tạo dựng hình ảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai.
Khu TĐC bao gồm 10 khối nhà chung cư cao từ 20 - 25 tầng, nằm dọc theo đại lộ Đông -Tây và sông Sài Gòn. Theo thiết kế, các căn hộ của dự án chia làm ba loại có diện tích khác nhau, trong đó:
- Căn hộ loại 1 có diện tích từ 60 - 65 mét vuông chiếm 50% trên tổng số căn hộ của dự án.
- Căn hộ loại 2 rộng từ 75 - 85 mét vuông chiếm khoảng 35% số căn hộ, và phần còn lại là các căn hộ có diện tích trên 100 mét vuông.
Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục khác như trường học, bệnh viện, công viên cây xanh…
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






