Khu Đô Thị Tứ Hiệp
H.Thanh Trì - Hà Nội
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Lô Góc đấu giá TECCO, Tứ Hiệp, Thanh Trì 148m, Mặt tiền 9,5m giá 135tr/m2. | 148 m2 | 135000000 Triệu/m2 | 20/06/2022 |
![]() mở bán và tri ân khách hàng Hồng hà eco city | 83 m2 | 19 Triệu | 25/01/2018 |
Khu đô thị hồng hà eco city bản giao hưởng bốn mùa | 100 m2 | 19 Triệu | 21/01/2018 |
![]() Bán căn hộ chung cư hồng hà eco city thanh trì hà nội | 100 m2 | 19 Triệu | 19/01/2018 |
![]() Bán căn hộ chung cư khu đô thị hồng hà eco city | 83 m2 | 19 Triệu | 18/01/2018 |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: X.Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội
Diện tích tổng thể: 167.414 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Thông tin cơ bản dự án
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Mô tả
Có tổng diện tích quy hoạch khoảng 167.414 m2, quy mô dân số 4.335 người, được xây dựng tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.
- Phía Đông giáp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ
- Phía Tây giáp thôn Văn Điển, huyện Thanh Trì.
Mục tiêu là xây dựng khu đô thị hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, xã hội, tạo quỹ đất xây dựng phục vụ di dân giải phóng mặt bằng dự án công viên Yên Sở và một phần nhà ở để bán và cho thuê
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch










