Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Tây đô
Châu Thành A - Hậu Giang
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Dự án mái dầm lô nền mới cập nhật giá 7XXtr | 80 m2 | 450 Triệu | 12/02/2022 |
Loại hình: Du lịch, nghỉ dưỡng, resort
Địa chỉ: X.Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Diện tích tổng thể: 153000 m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: X.Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Du lịch, nghỉ dưỡng, resort |
Mô tả
HẠN MỤC CÔNG TRÌNH:
- Khu resort nghỉ dưỡng sinh thái: 100 phòng
- Khu nghỉ dưỡng lão liên kế: 100 phòng
- Khu du lịch giải trí
- khu thể thao đa năng
- Khu nhà ở dạng lô phố
- Siêu thị
- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao
- Khu tái định cư...
Khu Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Tây Đô hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích cho du khách, khơi dậy tiềm năng du lịch sinh thái ở T.Hậu Giang với lợi thế sông nước hiền hoà, cây trái quanh năm, cảnh quan thiên nhiên hữu tình.
Tổng vốn đầu tư dự kiến là 760 tỷ đồng
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch







