| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Du lịch, nghỉ dưỡng, resort |
Cách Hà Nội gần hai giờ xe ôtô (86 km), AZ Resort với cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại, sẽ mang đến cho bạn những giờ phút nghỉ ngơi yên tĩnh và thư thái, với không khí trong lành, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng và tuyệt đẹp, AZ Resort sẽ là địa điểm lý tưởng cho mọi nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí.

Khu AZ Rerort toạ lạc trong khuôn viên rộng hơn 10 ha tại trung tâm thị trấn Tam Đảo, khu nghỉ mát nổi tiếng được phát hiện và xây dựng bởi người Pháp vào đầu thế kỷ 20, với độ cao hơn 1500 mét so với mặt nước biển, khí hậu ở đây rất độc đáo, bốn mùa trong ngày; khung cảnh thơ mộng, hùng vĩ. Tam Đảo nói chung và AZ Resort nói riêng hứa hẹn sẽ trở thành khu nghỉ mát lý tưởng cho khách du lịch, và nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần cho thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.

AZ Resort Tam Đảo do Công ty Cổ phần Bất động sản AZ làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1800 tỷ. Hiện nay Công ty Cổ phần Bất động sản AZ đã đưa 2 hạng mục là bể bơi và nhà hàng vào khai thác, đến cuối năm nay hạng mục khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đây là ba hạng mục trong giai đoạn đầu của dự án, các hạng mục còn lại sẽ được triển khai theo từng giai đoạn.

| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





