Petrosetco SSG Tower
Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Chung cư / Cao ốc căn hộ
Địa chỉ: 12 AB Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích tổng thể: 19.592 m2
Hiện trạng: Hoàn thành năm 2013
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: 12 AB Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3910 2828
Email: webmaster@ptsc.com.vn
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ |
Mô tả
QUY MÔ DỰ ÁN
- Diện tích khu đất xây dựng: 19.592,4 m2.
- Diện tích xây dựng: 8.095 m2.
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 105.000 m2.
- Mật độ xây dựng : 40%.
- Hệ số sử dụng đất: 14

Mục tiêu xây dựng khu căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê mang phong cách hiện đại, có cơ cấu chức năng hợp lý và đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng cho nhu cầu về nhà ở và văn phòng làm việc ngày càng hiện đại của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch





