Khu Nhà Ở CBCNV PVC-IC
Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đây là căn hộ A diện tích 72,2m2 có 2 toilet/căn hộ, trong đó 1 toilet trong phòng ngủ dành cho cha mẹ, rất tiện lợi trong sinh hoạt gia đình 4 thành viên


Phòng ngủ cho cha mẹ
Phòng ngủ này còn có 2 cửa số thông thoáng và tràn đầy ánh sáng từ bên ngoài

| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 65,7 - 74,9 | 8,1 - 11 |
Dự án được triển khai nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Tập đoàn về hỗ trợ và đảm bảo nhà ở cho CBCNV trong ngành dầu khí, đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty đến năm 2015, 100% CBCNV Công ty có nhà ở.
Dự án “Khu nhà ở CBCNV PVC-IC” được xây dựng trên tổng diện tích khu đất hơn 4.000 m2, gồm 2 Block nối liền với nhau bằng khối đế, tổng diện tích sàn xây dựng 45.574 m2.

Tòa nhà gồm các phân khu chức năng: Khu dịch vụ công cộng bố trí ở khối đế (tầng trệt và tầng 1); khối căn hộ từ tầng 2 đến tầng 23 với tổng số 396 căn, diện tích từ 65,7m2 đến 74,9m2, được bố trí 2 phòng ngủ, bếp, phòng ăn, phòng khách, 2 toilet và lô gia khép kín. Các căn hộ thiết kế đều tiếp xúc không gian tự nhiên, thông thoáng, tiết kiệm năng lượng.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |









