Mỗi tòa nhà có hai thang máy và hai thang bộ ngoài ra còn có thang máy dành riệng cho việc chở rác (riêng Thái An 2 có 4 thang chở khách), tầng hầm rộng hơn 6700m2, cao 3,8 m. Nối Thái An 1 và Thái An 2 có các lỗ thông gió tạo nên sự thông thoáng tối đa, là nơi đỗ đậu xe, ngoài ra còn các dịch vụ rửa xe, hồ bơi, phòng tập thể hình...


| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ |
Khu dân cư Thái An (chân cầu Tham Lương, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) - một khu dân cư có thương hiệu "Nắng và Gió" với những tiên phong đầy táo bạo trong xây dựng: bãi đỗ xe ngầm rộng lớn, sảnh tường có khe, căn hộ nhỏ dành cho hai người...

Trong tương lai không xa, khi hoàn thành, trên diện tích khoảng 6ha, Khu dân cư Thái An sẽ có tổng số 1500 căn hộ chung cư hiện đại, những dãy nhà biệt thự hoa lệ, những công trình tiện ích hoàn chỉnh ( siêu thị, nhà hàng, trường học, khu vui chơi giải trí...). Và hơn cả, Khu dân cư Thái An sẽ hội tụ đầy đủ những yếu tố để làm nên một khu dân cư "quốc thái dân an" như mong muốn của chủ đầu tư. Đó là một môi trường sống trong lành, một chốn định cư yên bình, hạnh phúc. Và nhất là khi những nhu cầu phù hợp với điều kiện sống của người dân thật sự được đáp ứng.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





