| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 75 - 110 |
Công trình là một phức hợp nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ được đầu tư với chất lượng khá tốt và đồng bộ.
Diện tích xây dựng công trình 2.700 m2, chiếm mật độ khoảng 40%, dành nhiều diện tích cho không gian cây xanh, công viên ngỉ ngơi và bãi đậu xe.
.jpg)
Tầng trệt: gồm các không gian sinh hoạt cộng đồng, siêu thị Mini-mark và các nhà ở thương mại, văn phòng quản lý điều hành.
Các tầng trên gồm 380 căn hộ, tiêu chuẩn tiện nghi hiện đại, có diện tích từ 75 - 90 m2, đặc biệt các căn hộ sân vườn mở ra không gian cây xanh riêng biệt, diện tích khoảng 110 m2.
Với tổng diện tích sàn xây dựng 46.772 m2, chung cư THIÊN AN 1 khi hoàn thành sẽ đóng góp cho cảnh quan kiến trúc chung của khu vực một công trình kiến trúc hiện đại, hài hoà với môi trường cảnh quan xung quanh; đồng thời, hình thành một quỹ nhà ở lớn với chất lượng tiện nghi hiện đại, dịch vụ đồng bộ và khép kín phục vụ nhu cầu phát triển đô thị và cuộc sống người dân thành phố.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





