Chung Cư Tân Thành
Đà Lạt - Lâm Đồng
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 80 - 108 |
1. Vị trí
Nằm tại số 1/1 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; diện tích: 1.260,9 m2.
- Phía Bắc giáp: Đường Thủ Khoa Huân
- Phía Đông giáp: Đất của dân
- Phía Tây giáp: Đất của dân
- Phía Nam giáp: Đất của dân

2. Quy mô dự án :
- Tổng diện tích khu đất: 1.260,9 m2
- Diện tích xây dựng: 703 m2
- Diện tích giao thông, sân bãi, cây xanh: 557,9 m2
- Mật độ xây dựng: 55,75%
- Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm và mái): 4.973 m2
- Hệ số sử dụng đất: 3,82 lần
- Số tầng cao: 06 tầng 01 tầng áp mái 03 tầng hầm
a. Tầng hầm 3: Gara để xe hai bánh Khu vực kỹ thuật; Diện tích: 644 m2
b. Tầng hầm 2: Bố trí 02 căn hộ, phòng sinh hoạt cộng đồng và Gara để xe hơi. Diện tích: 618 m2
c. Tầng hầm 1: Bố trí 08 căn hộ, diện tích 636 m2
d. Tầng 1: Bố trí 07 căn hộ, bưu điện và ban quản lý chung cư. Diện tích 700m2
e. Tầng 2 đến tầng 6: Bố trí căn hộ, mỗi tầng gồm 8 căn hộ; tổng diện tích: 3.560 m2
f. Tầng áp mái: Bố trí 06 căn hộ, diện tích 713 m2
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






