Chung Cư 84 An Dương Vương
Quận 5 - Tp Hồ Chí Minh
NHỮNG TIỆN ÍCH CỦA DỰ ÁN
Tầng hầm có diện tích 1.132,47m2 đủ bảo đảm sức chứa 500 xe máy
Bãi đậu xe ô tô : 30 chỗ .
Trung tâm Thương mại dịch vụ.
Khu công viên cây xanh - thể dục thể thao.
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ |
Vị trí
Giới hạn khu đất :
Phía đông giáp đường An Dương Vương.
Phía Tây giáp Khu dân cư An Lạc
Phía nam giáp Khu dân cư An Lạc
Phía bắc giáp Khu dân cư hiện hữu.
Mặt bằng đã được san lấp hoàn chỉnh gồm nhà kho, sân bãi và văn phòng làm việc. Cách trung tâm thành phố 3km, khu vực khá thuận lợi về mặt vị trí để xây dựng nhà ở cao tầng, hệ thống giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khá tốt, tiện nghi hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, môi trường sống tốt.
![]()
QUY MÔ DỰ ÁN:
Diện tích khu đất: 3.101m2
Dự án được quy hoạch :
Tổng mặt bằng Dự án được tổ chức theo kiểu hợp khối gồm 01 khối nhà trung tâm cao 15 tầng và một tầng hầm. Diện tích xây dựng 12.894,12 m2: 180căn hộ
Khu thương nghiệp
Đất công viên cây xanh - thể dục thể thao
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






