Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Căn hộ tầng cao - bến du thuyền cạnh vịnh di sản. | 75 m2 | 75 Triệu | 07/06/2021 |
![]() Tháng Vu Lan - Quà cực sang chỉ có tại Sun Grand City Feria Hạ Long | 0 m2 | Giá thỏa thuận | 15/09/2020 |
![]() Một trong những cách để tiền đẻ ra tiền - MUA NGAY biệt thự biển Sun Grand City Feria. | 347 m2 | Giá thỏa thuận | 12/09/2020 |
CHỈ 5 TỶ SỞ HỮU NGAY KHÁCH SẠN MINI CỦA SUNGROUP TẠI HẠ LONG | 300 m2 | 18 Tỷ | 21/08/2018 |
![]() Vinhome Dragon Bay mở bán phân khu Mỹ gia giá tốt tại Hạ Long | 90 m2 | 6 Tỷ | 26/08/2016 |
Loại hình: Du lịch, nghỉ dưỡng, resort
Địa chỉ: đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long , Hạ Long, Quảng Ninh
Diện tích tổng thể: m2
Hiện trạng: Đang triển khai
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long , Hạ Long, Quảng Ninh
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Du lịch, nghỉ dưỡng, resort |
Mô tả
QUY MÔ DỰ ÁN
- Khách sạn Brand Hotel 5 sao với 250 phòng
- Trung tâm hội nghị - hội chợ sức chứa 500 người
- Khách sạn chuyên biệt Boutique Hotel 5 sao và các bungalow khoảng 100 phòng
- Trung tâm Spa và an dưỡng 15 phòng
- Ngoài ra còn có khoảng 400 biệt thự cao cấp, 100 nhà phố, 100 căn hộ có sân vườn nhỏ, 119 căn hộ trên sườn đồi.
Nằm liền kề với Vịnh Hạ Long, Halong Star được xây dựng gắn liền với phong cảnh tự nhiên, vừa mang tính đương đại, lại vừa giữ được nét kiến trúc truyền thống, nhất là không làm mất đi cảnh quan tự nhiên vốn có của những cánh rừng thông.
Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch









