| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 45 - 70 | 16 - 20,5 |
Dự án có tổng diện tích đất khoảng 3 ha với trên 126.350 m2 sàn xây dựng, bao gồm 12 tòa nhà trong đó có nhà 10 tòa nhà gồm 844 căn hộ dành bán cho đối tương thu nhập thấp và 2 tòa nhà với khoảng 140 căn hộ phục vụ mục đích tái định cư. Các căn hộ thu nhập thấp có quy mô từ 45 – 70m2/căn. Dự án sẽ được triển khai thực hiện theo hai giai đoạn và dự kiến hoàn thành trong năm 2014.

Dự án KĐTM Sài Đồng được Cty được triển khai từ năm 2003. Đến nay, phần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành. Khu nhà ở tái định cư và nhà thu nhập thấp được xây dựng trên quỹ đất 20% còn lại của dự án. Chính vì vậy người dân sinh sống tại đây sẽ được hưởng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của toàn KĐTM hiện đại này và những tiện ích về hạ tầng xã hội như: trường học liên thông các cấp từ mầm non đến trung học; trung tâm thương mại, dịch vụ...
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |





