Cao Ốc RCL Bình Đông
Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() cần bán mặt tiền, kinh doanh 0912.19.2624 | 116 m2 | 5.6 Tỷ | 26/07/2016 |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ |
Cao ốc tọa lạc tại số 99 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8. Cách trung tâm Chợ Lớn 500m, Đại lộ Đông Tây 200m, thuận tiện giao thông, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, góc nhìn đẹp về phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
QUY MÔ DỰ ÁN
- Tổng diện tích: 3.554 m2
- Trong đó:
- Diện tích xây dựng: 1.527 m2
- Diện tích đất giao thông, sân bãi: 1.234 m2
- Công viên cây xanh: 793 m2

Chung cư được thiết kế hài hòa về không gian, kiến trúc hiện đại, đảm bảo tính mỹ quan, tạo cảnh quan kiến trúc rộng, thoáng, đẹp trong khu vực. Thiết kế trong từng căn hộ mang tính khép kín để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi, giải trí, đi lại và làm việc của người dân.
Chung cư được xây dựng với nhiều loại căn hộ có diện tích khác nhau nhỏ nhất là 42,2 m2, lớn nhất là 148,4 m2 đáp ứng nhu cầu khác nhau của các đối tượng. Trong chung cư có trung tâm thương mại được thiết kế hiện đại phục vụ thuận tiện cho các đối tượng người dân sinh sống tại chung cư.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |







